遮蔽体の厚み VS 遮蔽率
厚み(mm) | 水 | 遮蔽用コンクリート | 鉄 | 鉛 | タングステン |
2 | 0.54 | 4.40 | 7.55 | 12.75 | 15.63 |
3 | 1.64 | 6.53 | 11.11 | 18.46 | 22.51 |
5 | 2.96 | 10.64 | 17.82 | 28.84 | 34.62 |
10 | 5.82 | 20.15 | 32.46 | 49.36 | 57.26 |
30 | 16.47 | 49.08 | 63.73 | 73.49 | 80.08 |
50 | 25.92 | 63.48 | 72.43 | 88.67 | 93.94 |
70 | 34.30 | 67.40 | 82.39 | 95.93 | 98.45 |
100 | 45.12 | 76.29 | 92.25 | 99.25 | 99.83 |
130 | 54.16 | 84.30 | 96.90 | 99.87 | 99.98 |
150 | 59.34 | 88.45 | 98.37 | 99.96 | 100.00 |
200 | 63.86 | 95.00 | 99.69 | 100.00 | 100.00 |
250 | 66.53 | 98.38 | 99.95 | 100.00 | 100.00 |
300 | 70.25 | 99.47 | 99.99 | 100.00 | 100.00 |
質量吸収係数
水 | 0.06㎠/g | |
遮蔽コンクリート | 0.05㎠/g | |
鉄 | 0.05㎠/g | |
鉛 | 0.06㎠/g | |
タングステン | 0.05㎠/g |
密度
水 | 1.00 | ||
遮蔽コンクリート | 4.50 | ||
鉄 | 7.85 | ||
鉛 | 11.34 | ||
タングステン | 17.00 |

遮蔽バックの放出線量味見測定結果

味見測定結果
